政府网站工作年度报表
(2017年度)
填报单位:浙江省商务厅
网站名称 | 浙江省商务厅门户网站 | ||||
首页网址 | http://www.zcom.gov.cn | ||||
主办单位 | 浙江省商务厅 | ||||
网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||||
政府网站标识码 | 3300000070 | ||||
IPC备案号 | 浙ICP备05000009号-1 | 公安机关备案号 | 浙公网安33010302001019 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 近三个月日均UV640 | ||||
网站总访问量 (单位:次) | 新上线2018年1月3日到2018年1月30日共计访问量:907736次,近三个月日均PV1000 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 67617 | |||
概况类信息更新量 | 9620 | ||||
政务动态信息更新量 | 551 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 1123 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 92 | |||
新开设数量 | 13 | ||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 20 | ||
解读材料数量 (单位:条) | 20 | ||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |||
注册用户数 (单位:个) | 14409088 | ||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 159 | ||||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 71 | ||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 24723 | |||
自然人办件量 | 0 | ||||
法人办件量 | 24723 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 43 | |||
办结留言数量 (单位:条) | 43 | ||||
平均办理时间 (单位:天) | 2 | ||||
公开答复数量 (单位:条) | 43 | ||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 12 | |||
收到意见数量 (单位:条) | 1 | ||||
公布调查结果期数 (单位:期) | 12 | ||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 7 | |||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||||
是否提供智能问答 | √是 □否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 35 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 23 | ||||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |||
微 博 | 名称 | / | |||
信息发布量 (单位:条) | / | ||||
关注量 (单位:个) | / | ||||
微 信 | 名称 | 浙江商务 | |||
信息发布量 (单位:条) | 564 | ||||
关注量 (单位:个) | 9358 | ||||
其 他 | / | ||||
创新发展 | □搜索即服务 √多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 √其他____繁简转换和智能检索__________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ | ||||
单位负责人:周建华 审核人:汤浩锋 填报人:费若雨、王舒晴
联系电话:87057575 填报日期:2018年1月31日