政府网站工作年度报表
(2017年度)
填报单位:浙江省统计局
网站名称 | 浙江统计信息网 | |||||
首页网址 | http://tjj.zj.gov.cn | |||||
主办单位 | 浙江省统计局 | |||||
网站类型 | □政府门户网站 部门网站 □专项网站 | |||||
政府网站标识码 | 3300000042 | |||||
ICP备案号 | 浙ICP备12000333号-1 | 公安机关备案号 | 33000840012-00001 | |||
独立用户访问总量(单位:个) | 2151914 | |||||
网站总访问量 (单位:次) | 10165308 | |||||
信息发布 (单位:条) | 总 数 | 1833 | ||||
概况类信息更新量 | 18 | |||||
政务动态信息更新量 | 1181 | |||||
信息公开目录更新量 | 634 | |||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 8 | ||||
新开设数量 | 1 | |||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总 数 (单位:条) | 638 | |||
解读材料数量 (单位:条) | 124 | |||||
解读产品数量 (单位:个) | 514 | |||||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 6 | |||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 5 | |||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 |
| ||||
注册用户数 (单位:个) | 0 | |||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | |||||
可全程在线办理政务服务事项 数量(单位:项) | 0 | |||||
办件量 (单位:件) | 总 数 | 0 | ||||
自然人办件量 | 0 | |||||
法人办件量 | 0 | |||||
互动交流 | 是否使用统一平台 |
| ||||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 124 | ||||
办结留言数量 (单位:条) | 124 | |||||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | |||||
公开答复数量 (单位:条) | 39 | |||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | ||||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | |||||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | |||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | ||||
网民留言数量 (单位:条) | 494 | |||||
答复网民提问数量 (单位:条) | 494 | |||||
是否提供智能问答 | □是 | |||||
安全防护 | 安全监测评估次数 (单位:次) | 12 | ||||
发现问题数量 (单位:个) | 0 | |||||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | |||||
是否建立安全监测预警机制 |
| |||||
是否开展应急演练 |
| |||||
是否明确网站安全责任人 |
| |||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 |
| ||||
微博 | 名 称 | 浙江统计 | ||||
信息发布量 (单位:条) | 90 | |||||
关注量 (单位:个) | 98 | |||||
微信 | 名 称 | 浙江统计 | ||||
信息发布量 (单位:条) | 159 | |||||
订阅数 (单位:个) | 1647 | |||||
其他 | 数据浙江是浙江统计局发布的国民经济主要指标数据库应用客户端,采用动态图表方式展示浙江国民经济和社会发展变化情况,供社会公众及时了解浙江统计数据。截止2017年度系统共有指标1652个、累计加载数据29.4万笔。 | |||||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网□其他
| |||||
单位负责人:王杰 审核人:章剑卫 填报人:刘朝阳 联系电话:0571-87057075 填报日期:2018年1月30日
备注:我局的办事服务事项均为现场受理,没有在线办理事项,群众不需要网上注册。2017年办件量为0。