根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)和《长兴县人民政府办公室关于做好2021年度政府信息公开工作年度报告的通知》要求,现公布长兴县住房和城乡建设局2021年度政府信息公开工作年度报告。
一、总体情况
本年报主要包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况以及因政府信息公开申请行政复议等情况。
(一)平台建设。2021年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关政务公开文件精神,结合工作要求,加强政策解读、回应社会关切、扩大公众参与、增强政府信息公开实效,进一步提高政府工作透明度,提升政府公信力,坚持把政府信息公开工作作为改进政府机关形象和工作作风的重要载体,努力使网络成为广大民众了解政务公开的新途径。
(二)政府信息管理。2021年,我局通过长兴县政府门户网站等途径主动公开信息数197条(其中通过政府网站公开政府信息11条,政务公开政府信息183条,公开政策解读3篇),受理依申请公开办件8件,其中接受网络申请6件,按时办结8件,全部按政务公开有关规定做到及时答复到位。
(三)监督保障。为督促各部门按照程序及时主动公开、更新政府信息和依申请公开相关政府信息,按照“谁制作谁公开,谁保存谁公开”的基本要求,遵循依法公开、公平公正、及时准确、便民高效、接受监督的原则,我局进一步强化政务公开工作的监督、检查和考核,发现问题及时纠正,充分发挥考评监督的导向和激励作用,确保政务公开工作规范、有序、真实、有效,全面提高工作质量和水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 4 | 6 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1996 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 9.74 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,秉持着“公开是常态,不公开是例外”的原则,我局坚持实行政务的系统公开、全面公开,但仍存在着群众知晓度低、专业队伍建设薄弱等问题和短板。
针对以上问题,我局将做好以下工作,争取政务公开工作更进一步。
一是提高政务公开的知晓率。立足直接服务人民群众的实际,就政务服务事项和相关办事指南流程等及时通过线上线下全面准确公开,提高基层政务公开标准化规范化工作知晓率。
二是强化政务公开专业队伍建设。加强日常业务培训,不断提高业务人员工作和水平。健全工作机制,落实政务公开工作专人负责,确保此项工作长期有人抓。
六、其他需要报告的事项
2021年,未收取政府信息公开相关处理费。